Сценарий | Нагрузка | Требуемая численность |
Минимальная | низкая | рассчитывается отдельно |
Плановая | обычная | базовая потребность |
Пиковая | повышенная | потребность на период пика |
Показатель | Что определить |
Требуемая численность | Сколько сотрудников нужно для работы |
Фактические выходы | Сколько человек должно выйти |
Дата запуска | К какому числу нужна команда |
Резерв | Сколько кандидатов желательно иметь дополнительно |
Пиковая потребность | Сколько людей потребуется в максимальную нагрузку |
Критичные позиции | Какие вакансии нельзя оставлять незакрытыми |
Срок подбора | Сколько времени есть на поиск |
Регион | Где будут работать сотрудники |
Параметр | Ваше значение |
Количество рабочих мест в одной смене | ___ |
Количество смен в сутки | ___ |
Количество рабочих дней объекта в месяц | ___ |
Требуемое количество человеко-смен | ___ |
Рабочие смены одного сотрудника по графику | ___ |
Базовая численность | ___ |
Плановые отсутствия | ___ |
Резерв на замену | ___ |
Дополнительная численность на пик | ___ |
Критичные позиции | ___ |
Необходимое количество фактических выходов | ___ |
Дата полной готовности команды |